List of Villages in Harraiya Tehsil of Basti: Gram panchayat Eelection 2021
Leading Hindi News Website
On

List of Villages in Harraiya Tehsil of Basti district, Harraiya Tehsil Uttar Pradesh,Harraiya Tehsil , Harraiya Tehsil Population, Harraiya Tehsil Religion, Harraiya Tehsil Literacy,Harraiya Tehsil Sex Ratio
उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती की हर्रैया तहसील के सभी गांवों की सूची यहां देख सकते हैं. यहां हर्रैया के गांवों के नाम के साथ ही आबादी की संख्या भी उपलब्ध है. यह सभी आंकड़े साल 2011 की जनगणना पर आधारित हैं.
कस्बा | आबादी | ||
1 | Bhabnan Bazar Nagar Panchayat | 14282 | |
2 | Harraiya Nagar Panchayat | 9158 | |
गांव | आबादी | ||
1 | Aaliya Jugram | 78 | |
2 | Aama Pande | 559 | |
3 | Abhaipura | 472 | |
4 | Achhatpur | 515 | |
5 | Achraul | 1377 | |
6 | Aganiyapur | 130 | |
7 | Agar | 260 | |
8 | Agaya | 643 | |
9 | Agaya Bujurg | 595 | |
10 | Agaya Khurd | 226 | |
11 | Aghariya | 261 | |
12 | Ahirauli | 315 | |
13 | Ahirauli | 495 | |
14 | Ahiraulia | 142 | |
15 | Ahirauliya Nain | 311 | |
16 | Ahra Pureno | 6 | |
17 | Ailahava | 421 | |
18 | Ailakala | 2043 | |
19 | Ainthi Deeh | 784 | |
20 | Ajagra Jot Chauhan | 116 | |
21 | Ajai Singh | 419 | |
22 | Ajauba Dudhnath | 1079 | |
23 | Akala | 1263 | |
24 | Akelwa | 12 | |
25 | Akhanpur | 831 | |
26 | Akla Khor | 81 | |
27 | Akwara | 1186 | |
28 | Ama Bhuilapar | 655 | |
29 | Ama Rabaipur | 689 | |
30 | Amari | 1380 | |
31 | Amauji Urf Mammanpur | 128 | |
32 | Ambarpur | 650 | |
33 | Ambarpur | 171 | |
34 | Ambhari | 561 | |
35 | Amikiya | 968 | |
36 | Amil Diha | 253 | |
37 | Amiliya | 631 | |
38 | Amiliyadhis | 833 | |
39 | Amin Dih | 309 | |
40 | Amora Khas | 5977 | |
41 | Amouli | 938 | |
42 | Anandpur | 164 | |
43 | Andhanpur | 406 | |
44 | Andupur | 237 | |
45 | Aoura Tonda | 1035 | |
46 | Araji Deokhar | 177 | |
47 | Araji Duhi Dharmupur Mustahkam | 1645 | |
48 | Araji Duhi Dharmupur Yahathali | 205 | |
49 | Araji Duhi Muntasil Pithia Las | 8 | |
50 | Araji Duhi Pure Basawanpur | 10 | |
51 | Araji Mangla | 99 | |
52 | Arganiya | 230 | |
53 | Arjanipur | 1138 | |
54 | Arjundiha | 81 | |
55 | Arjunpur | 642 | |
56 | Arkhapur | 337 | |
57 | Ashaji Duhi Pure Chetan | 50 | |
58 | Ashokpur | 112 | |
59 | Ashokpur | 458 | |
60 | Ashokpur | 4576 | |
61 | Asnahra | 904 | |
62 | Ataraura | 78 | |
63 | Atarpari | 131 | |
64 | Atava | 351 | |
65 | Atraura | 60 | |
66 | Atrohkhash | 63 | |
67 | Aurangabad | 859 | |
68 | Avdhut Nagar | 801 | |
69 | Avraro Aam | 657 | |
70 | Ayanpur | 1393 | |
71 | Azgara | 282 | |
72 | Babarpara | 869 | |
73 | Babhan Ganwa | 817 | |
74 | Babhan Gaon Khurd | 775 | |
75 | Babhangava Kala | 1241 | |
76 | Babhanpura Ghanshyamjot | 278 | |
77 | Babhrauli | 874 | |
78 | Baburi Babu | 382 | |
79 | Bachhanpur | 390 | |
80 | Badani | 407 | |
81 | Baddarpur | 706 | |
82 | Badhaipur | 789 | |
83 | Badhaipur | 149 | |
84 | Badharni | 1162 | |
85 | Badhuapar | 54 | |
86 | Badhya | 697 | |
87 | Badokhar | 869 | |
88 | Badolia | 367 | |
89 | Bagahin Tiwari | 96 | |
90 | Bagdhee Shukal | 152 | |
91 | Bagdih Kuwar | 249 | |
92 | Bagha Nala | 1146 | |
93 | Baghaa Karah | 1509 | |
94 | Baghaudha | 500 | |
95 | Baghaura | 1615 | |
96 | Baghmarwa | 58 | |
97 | Bahadurpur | 371 | |
98 | Baheri | 324 | |
99 | Baidauliya | 703 | |
100 | Baidauliya | 139 | |
101 | Baidolia Azayab | 2158 | |
102 | Baigalpur Khurd | 342 | |
103 | Baihar | 1432 | |
104 | Baijalpur | 982 | |
105 | Bairagpur | 720 | |
106 | Bairahna | 231 | |
107 | Bairi Khala | 462 | |
108 | Bairihwa | 245 | |
109 | Baisoliya | 369 | |
110 | Baksari | 572 | |
111 | Baldav Deriya | 383 | |
112 | Balua Pacha Bheti | 250 | |
113 | Balua Rudani | 167 | |
114 | Baluwa | 233 | |
115 | Baluwa | 616 | |
116 | Baluwa Chaube | 1125 | |
117 | Bamauna | 886 | |
118 | Banaua | 18 | |
119 | Bandai | 278 | |
120 | Bandar Khala | 252 | |
121 | Bandasara | 153 | |
122 | Baneriya | 281 | |
123 | Bangawa Khas | 3596 | |
124 | Banha | 863 | |
125 | Banhara | 591 | |
126 | Banipur | 42 | |
127 | Baniya Jot | 221 | |
128 | Banjariya | 474 | |
129 | Banjariya | 75 | |
130 | Banjariya Gosai | 317 | |
131 | Banjariya Panday | 168 | |
132 | Banjariya Subi | 1165 | |
133 | Bankata | 533 | |
134 | Bankata | 355 | |
135 | Bankatava | 190 | |
136 | Bankatwa Jotkhani | 262 | |
137 | Banktiya | 690 | |
138 | Bans Gaon | 716 | |
139 | Bansgaon | 2163 | |
140 | Banwariya | 355 | |
141 | Bara Gaon | 40 | |
142 | Baragal | 4250 | |
143 | Barah Bhitiya | 5 | |
144 | Barahpera Musaha | 1486 | |
145 | Barahpur | 2307 | |
146 | Barahpur | 472 | |
147 | Barahpur Kaji | 199 | |
148 | Barahpur Pandey | 1462 | |
149 | Baraijot | 339 | |
150 | Bardandh | 512 | |
151 | Bardiya Kuwar | 1055 | |
152 | Bardiya Lohar | 1078 | |
153 | Bareriya Kuwar | 1184 | |
154 | Bargadahiya | 299 | |
155 | Bargadahiya | 461 | |
156 | Bargadahiya Chaube | 222 | |
157 | Bargadawa Mafi | 1075 | |
158 | Bargadwa | 769 | |
159 | Bargai | 396 | |
160 | Barhar Kalan | 1842 | |
161 | Barhar Khurd | 463 | |
162 | Barhata | 426 | |
163 | Barhata | 331 | |
164 | Barhni | 2292 | |
165 | Barhya | 654 | |
166 | Barkuinya | 341 | |
167 | Barna | 170 | |
168 | Barokhar | 949 | |
169 | Barsav | 2360 | |
170 | Basadeopur | 287 | |
171 | Basaha | 315 | |
172 | Basantpur | 1329 | |
173 | Basantpur | 378 | |
174 | Basavanpur | 35 | |
175 | Basdeo Kunwar | 628 | |
176 | Basdila | 232 | |
177 | Basevarai | 723 | |
178 | Basewa Pande | 691 | |
179 | Basthanhwa | 977 | |
180 | Basthanva | 830 | |
181 | Basuapar | 770 | |
182 | Batauli | 815 | |
183 | Battupur | 884 | |
184 | Baudihar | 261 | |
185 | Baukhari | 932 | |
186 | Bedipur | 1709 | |
187 | Bedpur | 739 | |
188 | Bejhaura | 727 | |
189 | Bel Bazar Majha | 265 | |
190 | Bel Bhariya Ram Gulam | 1987 | |
191 | Belari Shukl | 2598 | |
192 | Belbhariya | 654 | |
193 | Belbhariya Ramlal | 464 | |
194 | Belghat | 2708 | |
195 | Belhiya | 902 | |
196 | Belsar | 687 | |
197 | Belsar | 2575 | |
198 | Belwa Raja | 880 | |
199 | Belwajor | 328 | |
200 | Belwariya | 897 | |
201 | Belwariya | 596 | |
202 | Belwariya Jangal | 5116 | |
203 | Bemahri | 1756 | |
204 | Bemnaha | 531 | |
205 | Beni Nagar | 600 | |
206 | Benipur | 575 | |
207 | Benipur Kakarhiya | 637 | |
208 | Berta | 855 | |
209 | Betavan | 71 | |
210 | Bhadaipur | 33 | |
211 | Bhadana | 440 | |
212 | Bhadasi | 1220 | |
213 | Bhadawal Khurd | 756 | |
214 | Bhagwanpur | 368 | |
215 | Bhairopur | 14 | |
216 | Bhaisa | 1248 | |
217 | Bhaisa | 605 | |
218 | Bhaisaha | 836 | |
219 | Bhakrahi | 999 | |
220 | Bhankharpur | 270 | |
221 | Bhanpur | 633 | |
222 | Bharpapur Gairmustakham | 13 | |
223 | Bharthapur | 605 | |
224 | Bharu | 790 | |
225 | Bharukahwa | 1450 | |
226 | Bharwaliya | 1307 | |
227 | Bharwaliya | 1 | |
228 | Bhat Purva | 29 | |
229 | Bhat Purwa | 682 | |
230 | Bhat Purwa | 264 | |
231 | Bhat Purwa | 449 | |
232 | Bhataha | 515 | |
233 | Bhatiha | 87 | |
234 | Bhauropur | 471 | |
235 | Bhausiya | 116 | |
236 | Bhavanapur | 403 | |
237 | Bhavpur | 339 | |
238 | Bheeta | 867 | |
239 | Bheeta Soti | 311 | |
240 | Bhikha | 1110 | |
241 | Bhikharipur | 216 | |
242 | Bhikhariya | 474 | |
243 | Bhikhi Ban | 4 | |
244 | Bhilmapur | 484 | |
245 | Bhimalajot Kuwar | 114 | |
246 | Bhimlapur Chhattar | 335 | |
247 | Bhiti | 45 | |
248 | Bhiti Mishra | 1392 | |
249 | Bhiura | 1625 | |
250 | Bhojpur | 293 | |
251 | Bhokhari | 410 | |
252 | Bhuila | 4 | |
253 | Bhusuri | 326 | |
254 | Bhuvnapur | 399 | |
255 | Bhuwaria | 805 | |
256 | Bichhauliya | 302 | |
257 | Bichhi Nahiya Panday | 816 | |
258 | Bichhiya Misra | 928 | |
259 | Bihra | 3005 | |
260 | Bijara | 345 | |
261 | Bilari Bhiti | 610 | |
262 | Birpur Akabar | 283 | |
263 | Birpur Hasanganj | 33 | |
264 | Birupur | 300 | |
265 | Bisbhariya | 59 | |
266 | Bishunpura | 241 | |
267 | Bisnoharpur | 531 | |
268 | Bisraha | 66 | |
269 | Bisun Daspur | 528 | |
270 | Bisunpura | 573 | |
271 | Bisunpura | 166 | |
272 | Bisunpura | 946 | |
273 | Bisunpura | 414 | |
274 | Bitalapur | 190 | |
275 | Bithalapur | 417 | |
276 | Bop | 607 | |
277 | Budhaipur | 260 | |
278 | Budhaipur | 356 | |
279 | Budhapar | 578 | |
280 | Budhiya | 518 | |
281 | Budhoowa | 935 | |
282 | Bujhavakpur | 421 | |
283 | Byorpur Muan | 427 | |
284 | Chafava Bazar | 614 | |
285 | Chainpur | 273 | |
286 | Chainpur Ram | 432 | |
287 | Chak Medari | 665 | |
288 | Chak Noor | 90 | |
289 | Chakchai | 1120 | |
290 | Chakiya | 295 | |
291 | Chakma | 312 | |
292 | Chakohi | 533 | |
293 | Chakrim | 115 | |
294 | Chaksar | 447 | |
295 | Chakwa | 490 | |
296 | Chan Gahna | 450 | |
297 | Chanaipur | 1298 | |
298 | Chanda Bujurg | 885 | |
299 | Chanda Chaube | 154 | |
300 | Chanda Khurd | 311 | |
301 | Chandaha | 472 | |
302 | Chandawaliya | 915 | |
303 | Chandpur | 439 | |
304 | Chandpur | 292 | |
305 | Chapilan | 909 | |
306 | Chapra | 361 | |
307 | Charthi Bhat | 297 | |
308 | Charthikatik | 442 | |
309 | Chaubepur | 450 | |
310 | Chaudhariya | 123 | |
311 | Chaugarhawa | 365 | |
312 | Chaukari | 843 | |
313 | Chaukhara | 177 | |
314 | Chauperwa | 125 | |
315 | Chaura | 45 | |
316 | Chauri | 2485 | |
317 | Chechaiya Bujurg | 366 | |
318 | Cheruiya | 334 | |
319 | Chetra | 1060 | |
320 | Chhakanahiya | 41 | |
321 | Chhamati Wari | 272 | |
322 | Chhapiya | 342 | |
323 | Chhapiya | 195 | |
324 | Chhapiya | 651 | |
325 | Chhapiya Bujurg | 1026 | |
326 | Chhapiya Khurd | 357 | |
327 | Chhapiya Malik | 511 | |
328 | Chhavia Rajai | 62 | |
329 | Chheriya Para | 1009 | |
330 | Chhitauna | 1008 | |
331 | Chhitha | 1626 | |
332 | Chikani | 316 | |
333 | Chilbila | 354 | |
334 | Chilma Chaube | 261 | |
335 | Chilma Parsan | 988 | |
336 | Chirauli | 831 | |
337 | Chirgahna | 42 | |
338 | Chirihawa | 284 | |
339 | Choraha | 320 | |
340 | Chorha | 131 | |
341 | Chorkhari | 1568 | |
342 | Choubepur | 479 | |
343 | Chuil Babu | 663 | |
344 | Chuil Kaji | 976 | |
345 | Churiharpur | 506 | |
346 | Daharha Babu | 408 | |
347 | Daharha Misra | 737 | |
348 | Dahiya Khala | 122 | |
349 | Dailapur | 491 | |
350 | Dalpatpur | 338 | |
351 | Darhara Kunvar | 644 | |
352 | Dariyauna | 297 | |
353 | Darrupur | 434 | |
354 | Dasharathpur | 9 | |
355 | Datt Nagar | 401 | |
356 | Datuapur | 175 | |
357 | Daukha Jangal | 2270 | |
358 | Daulatpur | 804 | |
359 | Daulatpur | 181 | |
360 | Daulatpur | 630 | |
361 | Dei Diha Bujurg | 1145 | |
362 | Dei Diha Khurd | 245 | |
363 | Dengoraha | 1353 | |
364 | Deo Rahana | 42 | |
365 | Deokali | 438 | |
366 | Deokhal | 783 | |
367 | Deokher | 544 | |
368 | Deoki Jot | 10 | |
369 | Deonathpur | 300 | |
370 | Deonathpur | 324 | |
371 | Devapur | 222 | |
372 | Devara Ganj Barar | 833 | |
373 | Devariya | 302 | |
374 | Devekhar | 567 | |
375 | Devkali Rani | 491 | |
376 | Devnathpur | 445 | |
377 | Devri | 498 | |
378 | Devya Baksa Pandey | 1247 | |
379 | Dhan Singhpur | 1791 | |
380 | Dhanaijot | 229 | |
381 | Dhanewa Mau | 247 | |
382 | Dhangaya Kala | 962 | |
383 | Dhangaya Khurd | 1158 | |
384 | Dhanhari | 263 | |
385 | Dharam Nagar | 674 | |
386 | Dharampur | 2083 | |
387 | Dharm Nagar | 376 | |
388 | Dharmupur | 3140 | |
389 | Dhaur Saon | 288 | |
390 | Dhaurahra Chauhan | 547 | |
391 | Dhekaha | 13 | |
392 | Dhelaupur | 1709 | |
393 | Dhevarahiya Shukla | 418 | |
394 | Dhevrahiya Raut | 868 | |
395 | Dhiranpur | 460 | |
396 | Dhirauli Babu | 1277 | |
397 | Dhobaha | 556 | |
398 | Dhobahi | 627 | |
399 | Dhodhupur | 39 | |
400 | Dhohva Panday | 724 | |
401 | Dholwapur | 177 | |
402 | Dhosar Misra | 782 | |
403 | Dhuranpur | 986 | |
404 | Dhurdah | 1587 | |
405 | Dighita | 105 | |
406 | Dingrapur Ahatmali | 27 | |
407 | Dingrapur Mustahkam | 1755 | |
408 | Divakerpur | 764 | |
409 | Dobhaiya | 205 | |
410 | Dodhri | 527 | |
411 | Dofara | 219 | |
412 | Dohariya | 600 | |
413 | Dohawa | 928 | |
414 | Dokara | 263 | |
415 | Dubaula | 1215 | |
416 | Dubauli | 592 | |
417 | Dubauli | 463 | |
418 | Dubauli | 778 | |
419 | Dubauli | 339 | |
420 | Dubaulia Khas | 1951 | |
421 | Dubaulitivari | 216 | |
422 | Dubauliya | 404 | |
423 | Dubauliya | 276 | |
424 | Dubauliya | 22 | |
425 | Dubauliya Jitipur | 545 | |
426 | Dudhaura | 902 | |
427 | Dudhaura Pure Kuwar | 439 | |
428 | Dufedi | 910 | |
429 | Dughra Bodhi | 268 | |
430 | Duhava Misir | 1181 | |
431 | Dularpur | 529 | |
432 | Dumra Nirwadhan | 693 | |
433 | Dwapiya Shukul | 429 | |
434 | Ek Dangi Langari | 103 | |
435 | Ekdangi Khurd | 233 | |
436 | Ekdengwa | 503 | |
437 | Fandenda | 767 | |
438 | Fardapur | 386 | |
439 | Farenda Jagir | 540 | |
440 | Farenda Segar | 792 | |
441 | Fensha | 338 | |
442 | Gadaha Dalthaman | 951 | |
443 | Gadaha Panday | 556 | |
444 | Gadha Raja | 372 | |
445 | Gajipur | 955 | |
446 | Gajpur | 167 | |
447 | Galriha | 8 | |
448 | Gamhariya | 267 | |
449 | Gangapur | 544 | |
450 | Gangapur | 689 | |
451 | Gangapur Dube | 340 | |
452 | Gangapur Panday | 320 | |
453 | Gannipur | 695 | |
454 | Garbhupur | 276 | |
455 | Garha | 1171 | |
456 | Garha | 341 | |
457 | Gauhaniya | 274 | |
458 | Gauhaniya Napal Singh | 459 | |
459 | Gaur | 1758 | |
460 | Gaura | 392 | |
461 | Gaura | 206 | |
462 | Gaura Gosain | 424 | |
463 | Gaura Panday | 2160 | |
464 | Gauriya Nain | 1312 | |
465 | Gayajitpur | 569 | |
466 | Ghangharia | 845 | |
467 | Ghanghata | 1158 | |
468 | Ghatampur | 447 | |
469 | Ghatmapur | 171 | |
470 | Gholava | 109 | |
471 | Ghosiyapur | 313 | |
472 | Ghuniya Bhiti | 542 | |
473 | Ghurkawa | 727 | |
474 | Ghusainiya | 286 | |
475 | Gidhni | 709 | |
476 | Gobarahiya | 348 | |
477 | Gobhiya | 615 | |
478 | Gobhiya | 986 | |
479 | Gobindapur | 3 | |
480 | Gobindapur | 18 | |
481 | Gobindpara | 809 | |
482 | Gobindpur Lala | 729 | |
483 | Gohaniya | 848 | |
484 | Gokul | 211 | |
485 | Gokulpur | 419 | |
486 | Gonasara Shukul | 137 | |
487 | Gonasara Tiwari | 272 | |
488 | Gonha | 1227 | |
489 | Gopalpur | 372 | |
490 | Gopalpur | 305 | |
491 | Gopalpur | 582 | |
492 | Gopalpur Panday | 9 | |
493 | Gopinathpur | 1355 | |
494 | Gopiyapar | 1103 | |
495 | Gor Dhaniya | 440 | |
496 | Goraya | 1110 | |
497 | Gorshara | 598 | |
498 | Gorthaniya | 4 | |
499 | Gudanupur | 637 | |
500 | Gujarpur | 53 | |
501 | Gulauri Bujurg | 723 | |
502 | Gulauri Khurd | 202 | |
503 | Gulrihva | 352 | |
504 | Gunda Kunvar | 1347 | |
505 | Guwanva | 551 | |
506 | Gyanpur | 303 | |
507 | Hadahi | 411 | |
508 | Haidarabad | 3035 | |
509 | Haluwa | 2198 | |
510 | Halwaiya Chak | 762 | |
511 | Hansraj | 412 | |
512 | Hansvar | 657 | |
513 | Harahi | 170 | |
514 | Hardadar | 6 | |
515 | Hardi Khas | 2514 | |
516 | Hardiya | 996 | |
517 | Hardiya | 639 | |
518 | Harewa Shukul | 812 | |
519 | Harhi | 629 | |
520 | Hari | 1074 | |
521 | Hari Banspur | 526 | |
522 | Hari Gaon | 2468 | |
523 | Hari Vanshpur | 786 | |
524 | Haribanshpur Bujurg | 442 | |
525 | Haribanspur Khurd | 290 | |
526 | Hariharpur | 441 | |
527 | Hariharpur | 496 | |
528 | Harijan Babu | 622 | |
529 | Harijanpur Misra | 327 | |
530 | Haripalpur | 452 | |
531 | Harna Dabar | 300 | |
532 | Harna Puri | 203 | |
533 | Harnahwa | 510 | |
534 | Harraiya | 233 | |
535 | Hatinas | 610 | |
536 | Hengapur | 1142 | |
537 | Hilasi | 334 | |
538 | Himayupur | 1 | |
539 | Hiyarupur | 677 | |
540 | Holapur | 58 | |
541 | Hunra Kunwar | 916 | |
542 | Iktakawa | 1003 | |
543 | Indauli | 817 | |
544 | Itahiya | 572 | |
545 | Itai Khajuri | 1210 | |
546 | Itava | 774 | |
547 | Itava Raja | 383 | |
548 | Itawa | 1140 | |
549 | Itbahara | 1192 | |
550 | Jagannathpur | 4146 | |
551 | Jagarnathpur | 19 | |
552 | Jagarnathpur | 434 | |
553 | Jagdeeshpur | 1800 | |
554 | Jagdeespur | 521 | |
555 | Jagdishpur | 222 | |
556 | Jagdishpur | 258 | |
557 | Jagdishpur Mafi | 2132 | |
558 | Jagdishpur Pilwan | 236 | |
559 | Jagesar | 22 | |
560 | Jaimunipur | 339 | |
561 | Jaitapur | 827 | |
562 | Jaitapur | 613 | |
563 | Jajupur | 1 | |
564 | Jalalabad | 915 | |
565 | Jamauniya Mafi | 552 | |
566 | Jamoliya Pandey | 1119 | |
567 | Jamuar Pande | 206 | |
568 | Jamuar Siddik | 16 | |
569 | Jamunaha Kalan | 1017 | |
570 | Jamunha Khurd | 193 | |
571 | Jamuni Jot | 425 | |
572 | Jaraipur | 448 | |
573 | Jasaipur | 971 | |
574 | Jataha | 78 | |
575 | Jatauliya | 1358 | |
576 | Jaudalpur | 334 | |
577 | Jayantipur | 250 | |
578 | Jharwaria | 106 | |
579 | Jhugiya | 386 | |
580 | Jiganiya | 353 | |
581 | Jiji Rampur | 534 | |
582 | Jitipur Khas | 2653 | |
583 | Jitiyapur | 564 | |
584 | Jiv Narainpur | 343 | |
585 | Jivadharpur Rai | 558 | |
586 | Jivdher Kunvar | 242 | |
587 | Jivpur | 356 | |
588 | Jiyanpur | 148 | |
589 | Jogahta | 820 | |
590 | Jogapur | 964 | |
591 | Jogapur | 1124 | |
592 | Jogawapur | 137 | |
593 | Jogiya | 242 | |
594 | Jokaha | 501 | |
595 | Jot Asre | 176 | |
596 | Jotakhipur | 175 | |
597 | Jotbax | 562 | |
598 | Jua | 624 | |
599 | Judhaipur | 348 | |
600 | Junaipur | 574 | |
601 | Kachhiya | 2064 | |
602 | Kadhasara | 861 | |
603 | Kadkaniya | 39 | |
604 | Kaithaliya | 228 | |
605 | Kaithi | 340 | |
606 | Kaitholia | 304 | |
607 | Kajari Kund | 87 | |
608 | Kajghata | 751 | |
609 | Kajipur | 15 | |
610 | Kajiyapur | 178 | |
611 | Kajri Kunj | 155 | |
612 | Kakari Panday | 284 | |
613 | Kakra Khurd | 1161 | |
614 | Kakua Raut | 1120 | |
615 | Kakua Urf Ojhaganj | 1637 | |
616 | Kalandaraha | 388 | |
617 | Kalani Kala | 863 | |
618 | Kalani Khurd | 708 | |
619 | Kaligara | 1230 | |
620 | Kalyanpur | 427 | |
621 | Kalyanpur | 603 | |
622 | Kalyanpur | 32 | |
623 | Kanchanpur | 52 | |
624 | Kanchanpur | 537 | |
625 | Kandaraupur | 434 | |
626 | Kandrakhpur | 183 | |
627 | Kangai Bujurg | 1316 | |
628 | Kanhaipur | 280 | |
629 | Kanikapur | 8 | |
630 | Kanikapur | 505 | |
631 | Kanja Misir | 12 | |
632 | Kanja Tiwari | 241 | |
633 | Kanona | 681 | |
634 | Kapurpur | 468 | |
635 | Karama | 898 | |
636 | Karamdar | 829 | |
637 | Karamiya | 1069 | |
638 | Karanpur | 474 | |
639 | Karanpur | 402 | |
640 | Karanpur | 9 | |
641 | Karanpur | 1879 | |
642 | Karanpur | 836 | |
643 | Kari Gahna | 1093 | |
644 | Karma Urph Mathiya Jokha | 310 | |
645 | Karmi | 186 | |
646 | Karmi Gosain | 21 | |
647 | Karmi Panday | 217 | |
648 | Karmi Patti | 1015 | |
649 | Karmiya Basantlal | 251 | |
650 | Karmiya Shivdayal | 82 | |
651 | Karnai | 438 | |
652 | Karniha Shukla | 543 | |
653 | Karvana | 568 | |
654 | Kasaila | 277 | |
655 | Kasaila Babu | 399 | |
656 | Kashipur | 23 | |
657 | Kashipur | 930 | |
658 | Kasipur Urf Bhagwanpur | 118 | |
659 | Katariya | 1005 | |
660 | Katas | 523 | |
661 | Katha | 88 | |
662 | Kathautiya | 246 | |
663 | Kathautiya Sanddih | 1366 | |
664 | Kathavatiya | 1221 | |
665 | Kathawaliya | 475 | |
666 | Katholiya | 170 | |
667 | Katiya Nawdiha | 795 | |
668 | Katri | 746 | |
669 | Katya | 264 | |
670 | Kauadar | 581 | |
671 | Kaulpur | 1266 | |
672 | Kauri Kel Bujurg | 481 | |
673 | Kauri Kel Khurd | 584 | |
674 | Kavalsiya | 1281 | |
675 | Kekrahiya | 505 | |
676 | Kesarai | 2549 | |
677 | Kesariya | 250 | |
678 | Keshavpur | 816 | |
679 | Keshawapur | 1512 | |
680 | Keshrajpur | 155 | |
681 | Kevari Ahatmali | 168 | |
682 | Kevari Mustahkam | 1724 | |
683 | Kevtali | 403 | |
684 | Khadara | 332 | |
685 | Khadava Chirai | 483 | |
686 | Khadra | 625 | |
687 | Khadra Goshai | 186 | |
688 | Khairi Aucha | 947 | |
689 | Khajuha | 222 | |
690 | Khajuha | 498 | |
691 | Khajuhwa | 706 | |
692 | Khajuri | 366 | |
693 | Khajuriya Mishra | 572 | |
694 | Khajuriya Sintetar | 429 | |
695 | Khajuwa Khapar | 4 | |
696 | Khamariya Ganga Ram | 1287 | |
697 | Khamariya Sujat | 1758 | |
698 | Khamhariya | 102 | |
699 | Khamhariya | 499 | |
700 | Khamriya | 1439 | |
701 | Khan Kala | 1512 | |
702 | Khanwa Kunwar | 1080 | |
703 | Khaprahi | 388 | |
704 | Kharacha | 294 | |
705 | Kharhara Upadhyay | 4 | |
706 | Kharhariya | 936 | |
707 | Kharika Bhari | 11 | |
708 | Kharka Devri | 819 | |
709 | Kharthua | 733 | |
710 | Kharthui | 8 | |
711 | Khatan Sarai | 1535 | |
712 | Khatiyar | 38 | |
713 | Khatjot | 54 | |
714 | Khaupokhar | 437 | |
715 | Khaupur | 527 | |
716 | Khejha Babu | 440 | |
717 | Khem Kariya | 297 | |
718 | Khemrajpur | 955 | |
719 | Khemrajpur | 605 | |
720 | Khemrajpur | 547 | |
721 | Khenapur | 383 | |
722 | Khesua | 1032 | |
723 | Khidaripur | 332 | |
724 | Khiri Bag | 240 | |
725 | Khirihwa | 394 | |
726 | Khobha | 244 | |
727 | Khobhiya | 1 | |
728 | Khusariya | 125 | |
729 | Khushhal Ganj | 1840 | |
730 | Khutahana | 1028 | |
731 | Kihhah | 377 | |
732 | Kirtipur | 596 | |
733 | Kisanpur | 429 | |
734 | Kishunpur | 1054 | |
735 | Kishunpur | 612 | |
736 | Kisunpur | 790 | |
737 | Kodai | 1524 | |
738 | Kodari | 471 | |
739 | Kohak Misra | 469 | |
740 | Kohal Tiwari | 920 | |
741 | Kohraoye | 1991 | |
742 | Koilara | 401 | |
743 | Koilpur | 93 | |
744 | Kothwa | 539 | |
745 | Kotiya | 74 | |
746 | Kotiya | 425 | |
747 | Kotwalpur | 448 | |
748 | Kuchaila | 546 | |
749 | Kuchrupur | 873 | |
750 | Kudharhi | 413 | |
751 | Kukraha | 80 | |
752 | Kukripur | 250 | |
753 | Kungi Khurd | 612 | |
754 | Kunwagaon | 513 | |
755 | Kuraniya | 149 | |
756 | Kurda | 4589 | |
757 | Kurhwa | 832 | |
758 | Kurthiya | 852 | |
759 | Kurwa | 328 | |
760 | Kusmaur | 291 | |
761 | Kusmaur Dih | 862 | |
762 | Kuwan Gaon | 610 | |
763 | Kuwarapur | 745 | |
764 | Labarapur | 170 | |
765 | Labdaha | 1141 | |
766 | Labdahiya | 553 | |
767 | Lachhimanpur | 229 | |
768 | Lachhimanpur Bidhya Singh | 685 | |
769 | Lachhimanpur Kunwar | 745 | |
770 | Lachiour | 941 | |
771 | Lahilawara | 1135 | |
772 | Lakani Dubey | 224 | |
773 | Lakhanpur Mahuwa | 933 | |
774 | Lakhimpur | 516 | |
775 | Lala Jot | 86 | |
776 | Lalganj | 10 | |
777 | Lalpur | 664 | |
778 | Lalpur | 457 | |
779 | Lalpur Pandit | 485 | |
780 | Lamti | 324 | |
781 | Lara | 458 | |
782 | Laukajot | 118 | |
783 | Laxamanpur | 967 | |
784 | Laximanpur | 532 | |
785 | Laxmanpur | 17 | |
786 | Lodhava | 638 | |
787 | Lohrauli | 253 | |
788 | Lohrauli | 133 | |
789 | Lohrauli | 774 | |
790 | Lohrauli | 491 | |
791 | Lokaipur | 485 | |
792 | Loniyapar | 425 | |
793 | Maajhajarhi | 260 | |
794 | Macha | 796 | |
795 | Macha Manpur | 2363 | |
