Basti Bhanpur Tehsil village list : Gram panchayat Election 2021

Leading Hindi News Website
On
क्रमांक गांव का नाम आबादी
1 | Aaher | 895 |
2 | Aama | 1,706 |
3 | Aama | 722 |
4 | Aama | 2,360 |
5 | Achalpur | 186 |
6 | Adampur | 1,426 |
7 | Agaya | 576 |
8 | Ahirauli | 648 |
9 | Ahiraulla | 1,587 |
10 | Ajgaiba Jangal | 7,774 |
11 | Alhe Kuinyan | 670 |
12 | Amarauli Janubi | 890 |
13 | Amarauli Shumali | 6,628 |
14 | Amare Deeha | 1,829 |
15 | Amkhala | 200 |
16 | Arwa Ghat | 475 |
17 | Asnahara | 1,225 |
18 | Asnahari | 577 |
19 | Asuraina | 872 |
20 | Atara | 289 |
21 | Atardeeha | 449 |
22 | Atardeeha | 1,171 |
23 | Aura Deeh | 546 |
24 | Aurh Jangal | 4,264 |
25 | Babhan Gawan Babu | 234 |
26 | Babhan Gawan Chaubey | 139 |
27 | Bagdeeh Urf Gayasath | 500 |
28 | Baghauri | 322 |
29 | Bahadurpur | 570 |
30 | Bahadurpur | 34 |
31 | Baharampur | 1,216 |
32 | Baheria | 2,027 |
33 | Baidaula | 918 |
34 | Baidauli Urf Dubaoli | 860 |
35 | Baidaulia | 504 |
36 | Baidwalia | 234 |
37 | Bairihwa | 302 |
38 | Bakharia | 108 |
39 | Bale Deeh | 472 |
40 | Baluwa Kund | 371 |
41 | Bangaria | 551 |
42 | Bangawan | 1,253 |
43 | Bangawan | 274 |
44 | Banjaria | 526 |
45 | Bankata | 96 |
46 | Banke Chore | 1,448 |
47 | Banrahi Jangal | 2,254 |
48 | Bansapar | 1,330 |
49 | Bantikra | 1,139 |
50 | Banvadhia | 1,025 |
51 | Bara Chhatar | 1 |
52 | Barahara Urf Mathia | 147 |
53 | Barahkoni | 1,117 |
54 | Barahua | 585 |
55 | Barawngi | 924 |
56 | Bardarh Nankar | 813 |
57 | Bardeeha | 456 |
58 | Bargadahia | 443 |
59 | Bargadawa | 453 |
60 | Bargadwa | 355 |
61 | Bargadwa | 1,617 |
62 | Barhaya Digar | 389 |
63 | Barhaya Kalan | 492 |
64 | Barhaya Sardaha | 558 |
65 | Barhyalal Singh | 1,117 |
66 | Barokhar | 1,529 |
67 | Basauka | 926 |
68 | Basdeela | 1,146 |
69 | Basdila | 702 |
70 | Basdilia | 985 |
71 | Basdilia | 997 |
72 | Basthanwa | 1,029 |
73 | Basti Alawal | 614 |
74 | Basti Nathu | 255 |
75 | Bastia | 216 |
76 | Beili | 1,175 |
77 | Belahsa | 835 |
78 | Belauri Bargah | 458 |
79 | Belauri Shukul | 772 |
80 | Belgari | 1,028 |
81 | Belwadan | 810 |
82 | Benipur | 121 |
83 | Betahua | 1,548 |
84 | Bhadana | 263 |
85 | Bhadi Khurd | 2,396 |
86 | Bhagwanpur | 610 |
87 | Bhaisahia Khurd Bujurg | 1,527 |
88 | Bhanpur | 5,080 |
89 | Bharwalia | 190 |
90 | Bhaukhari | 331 |
91 | Bhiria Jalim Singh | 113 |
92 | Bhiriya Rituraj | 499 |
93 | Bhitari Pachano | 849 |
94 | Bhitia Indarjit | 381 |
95 | Bhiura | 705 |
96 | Bhiwanpar | 1,330 |
97 | Bholapur | 1,481 |
98 | Bichhiya Asare | 47 |
99 | Bichhiya Ganj | 387 |
100 | Bishunpur | 1,491 |
101 | Chaisar | 1,924 |
102 | Chak Ibrahim Urf Shekhapur | 637 |
103 | Chamaruha | 37 |
104 | Chandokha | 2,042 |
105 | Chaukwa | 1,302 |
106 | Chaura | 455 |
107 | Cheruiya | 866 |
108 | Chetara | 625 |
109 | Chhanwatia | 1,088 |
110 | Chhapia Khas | 883 |
111 | Chirai Badha | 586 |
112 | Chirai Bujurg | 1,281 |
113 | Chitir Gawan | 2,336 |
114 | Dagdaua | 108 |
115 | Dano | 173 |
116 | Danrhawa | 566 |
117 | Darhia | 279 |
118 | Darhia Bujurg | 17 |
119 | Dariya Patti | 213 |
120 | Dasia | 3,049 |
121 | Deideeha | 441 |
122 | Deideeha | 778 |
123 | Deo Rahara | 78 |
124 | Devipar Bujurg | 487 |
125 | Devipar Khurd | 636 |
126 | Dhaorahara | 687 |
127 | Dhaurahari | 663 |
128 | Dhaurpara | 517 |
129 | Dhawai | 5,025 |
130 | Dhenki | 460 |
131 | Digar Bharia | 280 |
132 | Dilawal Chak | 295 |
133 | Dirhai Mafi | 513 |
134 | Dubauli | 473 |
135 | Duhawa | 425 |
136 | Dumari | 279 |
137 | Dwarika Chak | 496 |
138 | Ekdengwa | 1,060 |
139 | Farendia | 565 |
140 | Fersam | 1,313 |
141 | Gadahpur Chak Agya | 1,038 |
142 | Gandharia Bujurg | 1,218 |
143 | Gandharia Khurd | 696 |
144 | Gandharia Nankar | 566 |
145 | Gangwar | 287 |
146 | Gauhania | 1,374 |
147 | Ghosarh | 1,342 |
148 | Ghurhupur | 977 |
149 | Gopalpur | 158 |
150 | Gopia | 498 |
151 | Gorkhar | 907 |
152 | Govindapur | 305 |
153 | Govindpur | 250 |
154 | Halua Hasanpur | 516 |
155 | Hardiya | 854 |
156 | Hariharpur | 679 |
157 | Hariharpur | 819 |
158 | Hasanpur | 1,603 |
159 | Hatawa | 897 |
160 | Hatha Khurd | 38 |
161 | Hathiyawan | 523 |
162 | Hisamuddin Chak | 8 |
163 | Imalia Mahipat Singh | 30 |
164 | Itahia | 288 |
165 | Jadishpur | 662 |
166 | Jagatpur | 1,903 |
167 | Jagdeeshpur Urf Naugarh | 2,031 |
168 | Jamohana | 1,397 |
169 | Janta | 950 |
170 | Jasower | 473 |
171 | Jhalhania | 676 |
172 | Jogia | 1,549 |
173 | Jogia | 88 |
174 | Jogia Joori Kuiyan | 1,218 |
175 | Kaithaulia | 313 |
176 | Kakrahia | 804 |
177 | Kalyanpur | 654 |
178 | Kamda | 290 |
179 | Kanethu Bujurg | 1,357 |
180 | Kanthui | 682 |
181 | Karahi | 567 |
182 | Karahia | 285 |
183 | Karaili | 789 |
184 | Karauta | 560 |
185 | Karauta Urf Karanpur | 484 |
186 | Karayan | 786 |
187 | Karhaha | 259 |
188 | Karjahana | 428 |
189 | Karma | 494 |
190 | Karma Pathak | 255 |
191 | Karmahia | 481 |
192 | Karnipur | 33 |
193 | Kataria Nankar | 774 |
194 | Kate Khaira | 426 |
195 | Kateya | 548 |
196 | Katka | 212 |
197 | Kawalpur | 572 |
198 | Keuwan Japti | 1,186 |
199 | Kewata Khore | 567 |
200 | Khaira | 2,148 |
201 | Khajepur | 889 |
202 | Khamharia | 1,050 |
203 | Khamharia | 2,016 |
204 | Khansarpur | 582 |
205 | Kharahara Japti | 1,029 |
206 | Kharahra Shukul | 100 |
207 | Khoria | 1,460 |
208 | Khutahana | 93 |
209 | Kohara | 1,705 |
210 | Kohari | 245 |
211 | Koilara | 202 |
212 | Koilari | 6 |
213 | Koilsa | 821 |
214 | Kolhui | 1,498 |
215 | Konara | 560 |
216 | Konari | 140 |
217 | Kopa | 689 |
218 | Korhia Deeh | 1,001 |
219 | Korhiyapur | 685 |
220 | Kothila Khas | 1,795 |
221 | Kothili | 1,998 |
222 | Kurthia | 827 |
223 | Kusumhi Kuwar | 751 |
224 | Kutubpur | 660 |
225 | Lapsi | 852 |
226 | Lauki | 130 |
227 | Lawarapur | 60 |
228 | Laximanpur | 1,362 |
229 | Laximanpur | 921 |
230 | Ledwa | 632 |
231 | Lewarpur | 273 |
232 | Lorhawa | 600 |
233 | Madhawapur | 813 |
234 | Madhopur | 396 |
235 | Madhwapur | 554 |
236 | Mahadeva | 2 |
237 | Mahanua | 588 |
238 | Mahua Dabar | 303 |
239 | Mahuapar | 83 |
240 | Mailan Saheb Wajid | 910 |
241 | Mailani Urf Belwa | 490 |
242 | Mailani Urf Hindu Nagar | 619 |
243 | Majhari | 1,461 |
244 | Majhari | 1,337 |
245 | Majhaua Baikunth | 845 |
246 | Majhaua Khaguri | 1,966 |
247 | Majhaua Khurd | 214 |
248 | Majhaua Lal Singh | 828 |
249 | Majhava Khurd | 1,279 |
250 | Majhawa Ram Prasad | 2,075 |
251 | Malpurwa | 332 |
252 | Manaurhi | 1,150 |
253 | Mandaf | 397 |
254 | Manikaura | 711 |
255 | Manikaura | 658 |
256 | Manjharia | 671 |
257 | Manjharia | 50 |
258 | Manjharia Bansharaj | 81 |
259 | Manwan | 698 |
260 | Mehavra | 404 |
261 | Minhan Chak Urf Takia | 209 |
262 | Mishraulia | 25 |
263 | Mohammad Nagar | 687 |
264 | Mohammadpur | 118 |
265 | Mugaraha | 855 |
266 | Munderwa | 1,026 |
267 | Muniawn | 913 |
268 | Muradpur | 1,185 |
269 | Murila | 432 |
270 | Mustafabad | 802 |
271 | Nakched Chak Urf Kalander Nage | 695 |
272 | Nakchhed Chak | 206 |
273 | Nakdhar | 1,204 |
274 | Naowa Gawn | 2,135 |
275 | Narainpur | 1,010 |
276 | Narkatha | 492 |
277 | Narkhoria | 3,699 |
278 | Nathpur | 284 |
279 | Newada | 789 |
280 | Nibia | 320 |
281 | Nikuraha | 104 |
282 | Ovarideeh | 617 |
283 | Pach Mohani | 1,165 |
284 | Pachanu | 826 |
285 | Pachasi | 399 |
286 | Pakari Bhikhi | 848 |
287 | Pakari Chaube | 599 |
288 | Pakari Moti | 776 |
289 | Pakri | 1,603 |
290 | Panan Kuiyan | 766 |
291 | Panari | 536 |
292 | Panaria Dattu | 441 |
293 | Panch Lauria | 977 |
294 | Pararia Chait Singh | 869 |
295 | Pararia Dhorhghat | 250 |
296 | Parhari | 601 |
297 | Parsa Damya | 2,922 |
298 | Parsa Jhugia | 595 |
299 | Parsa Kashi | 396 |
300 | Parsa Khal | 962 |
301 | Parsa Khurd | 111 |
302 | Parsa Khurd Bujurg Urf Dariapu | 5,702 |
303 | Parsa Kusum | 249 |
304 | Parsa Kutub | 2,245 |
305 | Parsa Langra | 934 |
306 | Parsa Purai | 612 |
307 | Parsa Shioraj | 795 |
308 | Parsauna | 140 |
309 | Parsohia | 1,110 |
310 | Parsohia Tappa Kothila | 429 |
311 | Parsohia Tappa Umra | 481 |
312 | Pataria | 146 |
313 | Patichak | 319 |
314 | Patkhauli | 789 |
315 | Patkhauli | 646 |
316 | Patwaria | 1,925 |
317 | Pelani | 1,129 |
318 | Persaunia | 384 |
319 | Pipara | 434 |
320 | Pipara | 760 |
321 | Pipara Japti | 2,243 |
322 | Pipara Raheem | 474 |
323 | Piparahia | 1,029 |
324 | Piparahia | 605 |
325 | Pipari Thakur | 483 |
326 | Pipra Japti | 353 |
327 | Piraila Garib | 1,017 |
328 | Piraila Narharia | 2,952 |
329 | Pitaut | 943 |
330 | Pokhar Bhitwa | 788 |
331 | Pokhar Bhitwa | 505 |
332 | Puraina | 2,855 |
333 | Radijot | 236 |
334 | Rafia Chak | 420 |
335 | Raghunathpur | 285 |
336 | Rakhaulia | 253 |
337 | Ram Nagar | 3,279 |
338 | Ramapur | 354 |
339 | Ramawapur Pandey | 224 |
340 | Rambari | 365 |
341 | Rampur | 1,436 |
342 | Ramwapur Babu | 600 |
343 | Ratanpur | 336 |
344 | Rehar Babu | 212 |
345 | Rehar Jangal | 612 |
346 | Rengee | 1,265 |
347 | Rikhiya | 288 |
348 | Rudrapur | 601 |
349 | Rustampur | 276 |
350 | Sadullapur | 727 |
351 | Safipur Urf Navagawn | 440 |
352 | Sagar Dinwa | 6 |
353 | Sagara Khas | 1,465 |
354 | Sahaulia Chak | 158 |
355 | Sakaraula | 145 |
356 | Sakatpur | 827 |
357 | Sakhiya Deeh | 341 |
358 | Saltaua Gopalpur | 2,968 |
359 | Sansarpur | 1,070 |
360 | Saraini | 491 |
361 | Sari Harnam | 164 |
362 | Sari Hichchha | 651 |
363 | Sari Kalp | 1,158 |
364 | Sehamo | 925 |
365 | Sekhapur | 435 |
366 | Sekhui | 288 |
367 | Sekhui | 1,438 |
368 | Sevai | 78 |
369 | Sewai | 1 |
370 | Shahpur | 884 |
371 | Shanichara | 509 |
372 | Shankerpur | 1,995 |
373 | Shekhapur Chak Dost Mohammad | 850 |
374 | Shivgarha | 10 |
375 | Shivpur | 2,048 |
376 | Shiwa Ghat | 214 |
377 | Sidhauni | 30 |
378 | Sihari Khurd | 244 |
379 | Sihari Sardaha | 503 |
380 | Sihawara | 1,595 |
381 | Sikandarpur | 339 |
382 | Silwatia | 620 |
383 | Sisawa Khurd | 457 |
384 | Siswa Baruwar | 2,115 |
385 | Siswa Bujurg | 1,027 |
386 | Siswari | 1,550 |
387 | Sonha | 543 |
388 | Sonvarsa | 228 |
389 | Suarihwa | 52 |
390 | Subhai | 1,562 |
391 | Sudai Deeha | 215 |
392 | Sukarauli | 36 |
393 | Sultanpur | 559 |
394 | Sumia | 560 |
395 | Surat Garha | 927 |
396 | Takia Chak | 416 |
397 | Tarauthi | 1,640 |
398 | Tarhauha | 24 |
399 | Telia Deeh | 662 |
400 | Tendua Asnahara | 3,941 |
401 | Tenduhna | 717 |
402 | Tenua | 780 |
403 | Teri Kuiyan | 553 |
404 | Tharauapur | 416 |
405 | Thumhawa | 697 |
406 | Thumhawa | 100 |
407 | Tinich Shukul | 1,029 |
408 | Turkaulia | 601 |
409 | Turkaulia Rai | 962 |
410 | Turkaulia Urf Karmahia | 4,514 |
411 | Tusail | 2,052 |
412 | Ukara | 844 |
413 | Umar Bharia | 445 |
414 | Umara Khas | 1,887 |
415 | Vishambhar Chak | 195 |
416 | Vishunpur | 509 |
417 | Wahid Chak | 440 |
418 | Wajidjot | 436 |
419 | Zinwan | 2,075 |
यह भी पढ़ें: List of Villages in Basti: Gram Pancahyat Election 2021
यह भी पढ़ें:List of Villages in Harraiya Tehsil of Basti: Gram panchayat Eelection 2021
यह भी पढ़ें: List of all Villages in Rudhauli Tehsil of Basti district: Gram panchayat election 2021
On
ताजा खबरें
About The Author
