List of Villages in Basti: Gram Pancahyat Election 2021
Leading Hindi News Website
On

Villages in Basti Basti Bhanpur Tehsil village list Gram panchayat Election 2021. उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती की बस्ती सदर तहसील के सभी गांवों की सूची यहां देख सकते हैं. यहां बस्ती सदर के गांवों के नाम के साथ ही आबादी की संख्या भी उपलब्ध है. यह सभी आंकड़े साल 2011 की जनगणना पर आधारित हैं.
Town | Population | |
Basti Nagar Palika Parishad | 114657 | |
Villages | ||
1 | Aamgaon | 21 |
2 | Aaspur | 206 |
3 | Aeelaha | 189 |
4 | Agaee Bhagan | 3496 |
5 | Agauna | 1328 |
6 | Agya Urf Bhitha | 617 |
7 | Ahirawli | 1075 |
8 | Ailiya | 412 |
9 | Akela | 262 |
10 | Akela Kuberpur | 1350 |
11 | Akma | 1458 |
12 | Akpangi | 607 |
13 | Akri Chithi | 197 |
14 | Aksara | 642 |
15 | Amai Par | 1011 |
16 | Amanabad | 662 |
17 | Amar Doobha | 721 |
18 | Amari | 629 |
19 | Amarouna | 657 |
20 | Amchani | 588 |
21 | Amhari | 170 |
22 | Amhut | 15 |
23 | Amihwa | 1289 |
24 | Amooli | 2101 |
25 | Amorhwa | 486 |
26 | Amrauna | 557 |
27 | Anda | 901 |
28 | Andua | 327 |
29 | Arawapur | 750 |
30 | Areldigar Patti | 1158 |
31 | Arial | 8 |
32 | Arkhabari | 216 |
33 | Asanhara | 497 |
34 | Asarafpur | 673 |
35 | Asiapar Divhari | 433 |
36 | Atar Paliya | 309 |
37 | Athdama | 653 |
38 | Awasthipur | 1013 |
39 | Baada Khurd | 219 |
40 | Baakuraha | 272 |
41 | Babhani | 143 |
42 | Babhinav Bz | 1148 |
43 | Babhniakhurd | 464 |
44 | Baburahia | 799 |
45 | Badariya Bujurg | 698 |
46 | Baderiya Khurd | 1153 |
47 | Badhapar | 676 |
48 | Badhawar | 128 |
49 | Badhhaoni Urf Shiwpur | 359 |
50 | Badhhyia | 670 |
51 | Badkuiya | 609 |
52 | Bagahi | 465 |
53 | Bagahi | 455 |
54 | Bagdeeh | 850 |
55 | Baghahi | 205 |
56 | Baghapar | 968 |
57 | Baghaura | 441 |
58 | Baghi | 1048 |
59 | Baghi Urf Benipur | 657 |
60 | Baghri | 566 |
61 | Bagiyapar | 1068 |
62 | Bahadurpur | 583 |
63 | Bahadurpur | 2407 |
64 | Baijalpur | 810 |
65 | Baijipur | 415 |
66 | Baijnath Jote | 388 |
67 | Bairari Ahatmali | 2011 |
68 | Bairari Musthkam | 2896 |
69 | Bairiyam Awas Bairihwa | 90 |
70 | Baishukhia | 292 |
71 | Baisnopur | 716 |
72 | Bajar Matia | 248 |
73 | Bajha | 997 |
74 | Bakainiya | 855 |
75 | Bakharoura | 429 |
76 | Baksar | 3307 |
77 | Balgora | 409 |
78 | Balli Patti | 566 |
79 | Baluwa | 640 |
80 | Baluwa Urf Sukul Purwa | 8 |
81 | Banahra | 381 |
82 | Banasapar | 781 |
83 | Bandeeh Urf Mishrauliya | 747 |
84 | Bandhuwa | 795 |
85 | Bandura | 43 |
86 | Bangarh | 887 |
87 | Bangawa | 596 |
88 | Bangawa | 709 |
89 | Banhi | 185 |
90 | Banhra | 60 |
91 | Baniya Joot | 24 |
92 | Banjariya | 254 |
93 | Bankata | 373 |
94 | Bankata | 332 |
95 | Bankata | 394 |
96 | Bankata | 894 |
97 | Bankati | 700 |
98 | Bannee | 881 |
99 | Banpur | 5143 |
100 | Banswaliya | 480 |
101 | Banswaliya Dooyam | 5 |
102 | Bantala | 843 |
103 | Barahua | 1910 |
104 | Baraijot | 395 |
105 | Barar | 30 |
106 | Baraura Jote | 27 |
107 | Barban | 440 |
108 | Bardadhah | 1609 |
109 | Bareli | 2052 |
110 | Bargadwa | 220 |
111 | Bargo Khas | 530 |
112 | Barhawaniya | 750 |
113 | Barhawni | 772 |
114 | Barhpur | 82 |
115 | Barhucha | 470 |
116 | Bari | 615 |
117 | Bari Ghat | 1342 |
118 | Barihwa Taraini | 1 |
119 | Barijot | 466 |
120 | Barnda | 565 |
121 | Baroohiya Kala | 1187 |
122 | Barsav | 1219 |
123 | Bartania | 1644 |
124 | Barwaniya | 271 |
125 | Basauri | 1210 |
126 | Basgaun Urf Khazuhi | 1377 |
127 | Bashwa | 26 |
128 | Bashwa | 693 |
129 | Basiya | 664 |
130 | Batela | 1549 |
131 | Baya Pokhar | 332 |
132 | Baypokhar | 677 |
133 | Beajipur | 847 |
134 | Bedu Khoor Urf Datua Khoor | 1197 |
135 | Beeran Katiya | 565 |
136 | Behil | 1614 |
137 | Bela Buzurg | 91 |
138 | Belari | 1078 |
139 | Belgari | 871 |
140 | Belgari | 29 |
141 | Belhara | 1618 |
142 | Belsuhi | 1914 |
143 | Belwa Dand | 540 |
144 | Belwadand | 410 |
145 | Benipur | 856 |
146 | Beothra | 1013 |
147 | Berwa | 767 |
148 | Bhade Bujurg | 791 |
149 | Bhadeswar Nath | 1018 |
150 | Bhagawantpur | 396 |
151 | Bhaghapura | 315 |
152 | Bhagloopur | 637 |
153 | Bhagwanpur | 634 |
154 | Bhagwat Patti | 359 |
155 | Bhainsa | 1 |
156 | Bhairopur | 540 |
157 | Bhairopur | 306 |
158 | Bhaisa | 1851 |
159 | Bhaisahti | 424 |
160 | Bhaisbarha | 289 |
161 | Bhangura | 842 |
162 | Bharauli | 2766 |
163 | Bharoohiya Joot | 168 |
164 | Bharwalia | 655 |
165 | Bharwaliya | 477 |
166 | Bharwatia | 542 |
167 | Bhashiya | 1445 |
168 | Bhatha | 476 |
169 | Bhauketi | 4 |
170 | Bhaupar | 745 |
171 | Bhausingpur | 1051 |
172 | Bhawanipur | 199 |
173 | Bhawanipur | 80 |
174 | Bhelkha | 442 |
175 | Bhelwal | 1668 |
176 | Bheriya | 554 |
177 | Bherwa | 997 |
178 | Bhietha | 302 |
179 | Bhikharipur | 181 |
180 | Bhikharipur Jot | 30 |
181 | Bhikhas | 227 |
182 | Bhiriya Buzurg | 265 |
183 | Bhiriya Khurd | 41 |
184 | Bhirjwa | 190 |
185 | Bhiswa | 532 |
186 | Bhitaha | 678 |
187 | Bhitaura | 288 |
188 | Bhitha Bhikhary | 212 |
189 | Bhoanra | 862 |
190 | Bhoor Niranjanpur | 2013 |
191 | Bhopar Upadhya | 594 |
192 | Bhoyar | 2023 |
193 | Bhoyar Chaube | 595 |
194 | Bhrathpur | 955 |
195 | Bhuor | 932 |
196 | Bhupalpur | 963 |
197 | Bhurali | 486 |
198 | Bhuresar | 676 |
199 | Bhuwani | 1543 |
200 | Bhuwanpur | 32 |
201 | Bijoura | 258 |
202 | Bijwallia | 354 |
203 | Bindhyapar | 178 |
204 | Biru Pur | 1354 |
205 | Bisunpur | 370 |
206 | Boadakala | 541 |
207 | Bodawal | 5894 |
208 | Boknar | 748 |
209 | Brarwaliya | 46 |
210 | Burhiya Koil Urf Bandi Baboo | 6 |
211 | Chaibari | 374 |
212 | Chainpur | 319 |
213 | Chainpur | 641 |
214 | Chainpur | 131 |
215 | Chainpur Urf Kaulpur | 318 |
216 | Chak Banjari Jot | 191 |
217 | Chak Mubarakpur | 241 |
218 | Chakdaha | 767 |
219 | Chakdulam Urf Dadia | 560 |
220 | Chakia Urf Parewa | 359 |
221 | Chakiya | 722 |
222 | Chanani | 102 |
223 | Chanani Sirobas | 834 |
224 | Chandanpur | 140 |
225 | Chando | 1256 |
226 | Chandokha | 700 |
227 | Chandua Mahrai | 942 |
228 | Changerwa | 444 |
229 | Chanpur | 157 |
230 | Chapiya Lutawan | 750 |
231 | Chapiya Manghriya | 1507 |
232 | Charauha | 911 |
233 | Charisara | 93 |
234 | Charoha Sirapar | 3560 |
235 | Chataurara | 454 |
236 | Chaubah | 1340 |
237 | Chaubalh | 1023 |
238 | Chaubepur | 5 |
239 | Chhabilah Khurd | 414 |
240 | Chhapiyia | 472 |
241 | Chhardahi | 1437 |
242 | Chharuachha | 557 |
243 | Chhavaiba | 350 |
244 | Chheitdani | 795 |
245 | Chheria | 280 |
246 | Chhibra | 1073 |
247 | Chhiduliya | 209 |
248 | Chilwaniya | 1810 |
249 | Chilwaniya | 1120 |
250 | Chitaor | 553 |
251 | Chiter Gadiya | 1066 |
252 | Chithi Narsingh | 825 |
253 | Chitrakhoor | 1152 |
254 | Cholkhari | 83 |
255 | Cholkhari | 681 |
256 | Civil Jail | 536 |
257 | Cothwa Bharatpur | 2699 |
258 | Dadawa | 830 |
259 | Dadawala Guni | 977 |
260 | Dadiya | 143 |
261 | Dadwa | 7 |
262 | Daesar | 3832 |
263 | Daiji | 373 |
264 | Dakhi | 193 |
265 | Damodarpur | 18 |
266 | Dandwa Bhim Singh | 307 |
267 | Dari Deeha | 4325 |
268 | Dari Diha | 1141 |
269 | Darolee | 605 |
270 | Daskotwan | 668 |
271 | Dasota | 364 |
272 | Dasoti | 595 |
273 | Daulat Chak | 725 |
274 | Daulatpur | 893 |
275 | Daulatpur | 653 |
276 | Daurukhor | 1332 |
277 | Dawalatpur | 313 |
278 | Dayalpur | 1221 |
279 | Deegha | 139 |
280 | Defri | 322 |
281 | Dehi Khas | 556 |
282 | Deipar | 521 |
283 | Delhapar | 502 |
284 | Delhwa | 1047 |
285 | Deo Singha | 329 |
286 | Deokli | 273 |
287 | Deolapur | 14 |
288 | Deorar Khas | 369 |
289 | Deoria | 2253 |
290 | Deoria | 468 |
291 | Deoria Urf Tenghriha Babu | 338 |
292 | Deoria Urf Tengriha Raja | 1864 |
293 | Devapar | 1709 |
294 | Devarav Khas | 1002 |
295 | Devari | 352 |
296 | Devriya Maphi | 590 |
297 | Dew Kunda | 436 |
298 | Dewa Diha | 1192 |
299 | Dewami | 1558 |
300 | Dewkhar | 8 |
301 | Dhanjor Urf Dhorrhri | 138 |
302 | Dhanouwa | 320 |
303 | Dharampur | 112 |
304 | Dharmupur | 792 |
305 | Dhaurahra | 2053 |
306 | Dhmoora | 1612 |
307 | Dhoarhara Gochna | 1627 |
308 | Dhobhat | 1105 |
309 | Dhodhnupur | 432 |
310 | Dhorahra | 481 |
311 | Dhorika | 1000 |
312 | Dhuisapur | 334 |
313 | Dhukdhueya | 450 |
314 | Dhusuriya | 255 |
315 | Didauwa | 978 |
316 | Dihpura Urf Sukla Pura | 1494 |
317 | Dikchapar | 632 |
318 | Dikolli | 694 |
319 | Diliya | 1090 |
320 | Dofara | 1697 |
321 | Dubara Chube | 103 |
322 | Dubauli | 619 |
323 | Dubauli | 284 |
324 | Dubauli Kala | 489 |
325 | Dubauli Khurd | 652 |
326 | Dubkhara | 893 |
327 | Dudhaura | 930 |
328 | Dudhaura | 239 |
329 | Duhwa | 244 |
330 | Dusana Khoor | 567 |
331 | Ejar Garh | 660 |
332 | Emmarjoat | 759 |
333 | Etahar | 1392 |
334 | Etoowa | 366 |
335 | Failawa | 823 |
336 | Failwa | 361 |
337 | Farda | 569 |
338 | Fatewa | 602 |
339 | Foolpur | 1333 |
340 | Gadar | 89 |
341 | Gadhaona | 558 |
342 | Gagar Garh | 22 |
343 | Gagargar | 147 |
344 | Gaghar | 293 |
345 | Gaharwar Joot | 193 |
346 | Gaiya Ghat | 605 |
347 | Gajya | 411 |
348 | Gana | 1823 |
349 | Ganawari | 921 |
350 | Ganeshpur | 18013 |
351 | Ganespur | 16 |
352 | Gangapur | 952 |
353 | Gangapur | 533 |
354 | Gangaupur | 319 |
355 | Gangiya Kohal | 373 |
356 | Gaookhor | 963 |
357 | Garawana Urf Ganwari | 639 |
358 | Garthawliya | 867 |
359 | Garvah | 1110 |
360 | Garwal | 483 |
361 | Gaura | 917 |
362 | Gaura | 1430 |
363 | Gaura Dhundha | 515 |
364 | Gaura Khas | 463 |
365 | Gaura Upaday | 544 |
366 | Gauriya | 561 |
367 | Gauspur | 551 |
368 | Gawada | 20 |
369 | Gawari | 238 |
370 | Gayghat | 5734 |
371 | Ghaghra | 843 |
372 | Gharkaila | 3098 |
373 | Ghodora Rehar Urf Gaya Ghat | 647 |
374 | Ghorhata | 517 |
375 | Ghughsa | 1147 |
376 | Gidhi Buzurg | 245 |
377 | Gidhi Khurd | 1176 |
378 | Goariya | 119 |
379 | Goatwa | 965 |
380 | Gobindpur | 747 |
381 | Gobrhiya | 296 |
382 | Gohdri | 305 |
383 | Goonajot | 88 |
384 | Goora | 521 |
385 | Gopalpur | 332 |
386 | Gopalpur | 244 |
387 | Gopalpur | 47 |
388 | Goriyajot | 418 |
389 | Gosisipur | 1601 |
390 | Goura Rohari | 1557 |
391 | Govindpur | 905 |
392 | Govindpur | 1250 |
393 | Gudee | 1076 |
394 | Gulariya | 186 |
395 | Gulawara | 813 |
396 | Gulriha Sirma | 1670 |
397 | Gulroha | 212 |
398 | Gumanari | 703 |
399 | Gunar | 740 |
400 | Habeli Khas | 1743 |
401 | Hadiya | 1235 |
402 | Hadpaejot | 47 |
403 | Hajjanjote | 75 |
404 | Hallaornagara | 1998 |
405 | Haluwapar | 1428 |
406 | Hansapar | 20 |
407 | Hardewa | 47 |
408 | Hardiya Buzurg | 923 |
409 | Hareiharapur | 238 |
410 | Harhadad | 1 |
411 | Harkulia Urf Matiyari | 1122 |
412 | Harnakha | 1061 |
413 | Harraiya | 403 |
414 | Harrewa | 304 |
415 | Harriya | 910 |
416 | Harriya Jupti | 644 |
417 | Harriya Misr | 531 |
418 | Harsohiya | 1845 |
419 | Haseeyia Deodri | 818 |
420 | Hatawa | 639 |
421 | Hatha Buzurg | 670 |
422 | Hathia | 970 |
423 | Hathia | 829 |
424 | Hathia Kalan | 1596 |
425 | Hathia Khurd | 483 |
426 | Hathiraja | 511 |
427 | Hathiya Gadh | 698 |
428 | Hatwa | 911 |
429 | Hinawta | 748 |
430 | Hordiya Khas | 138 |
431 | Horilpur | 79 |
432 | Husemuo | 630 |
433 | Ismailpur | 712 |
434 | Itaili | 550 |
435 | Itaili Pandey | 111 |
436 | Jadishpur | 841 |
437 | Jadishpur | 478 |
438 | Jafarjot | 256 |
439 | Jaganath | 1003 |
440 | Jagdishpur | 293 |
441 | Jagdishpur | 74 |
442 | Jagdishpur | 3774 |
443 | Jagui | 930 |
444 | Jai Bijay | 1221 |
445 | Jaipur | 444 |
446 | Jaituwa | 197 |
447 | Jalalpur | 672 |
448 | Jamalpur | 332 |
449 | Jamohara | 786 |
450 | Janjan Kala | 278 |
451 | Janjan Khurd | 153 |
452 | Janwal | 737 |
453 | Jasaipur | 624 |
454 | Jhagai Jot | 188 |
455 | Jharkatia | 670 |
456 | Jibhiyao | 2480 |
457 | Jigina | 1470 |
458 | Jigna | 335 |
459 | Jigni | 589 |
460 | Jignia | 209 |
461 | Jigniya | 154 |
462 | Jituapur | 508 |
463 | Jogipur | 393 |
464 | Joot Puranpur | 417 |
465 | Juajata | 901 |
466 | Kabara | 1903 |
467 | Kabra Khas | 1150 |
468 | Kachhuwar | 473 |
469 | Kachi | 361 |
470 | Kachni | 948 |
471 | Kachoor | 835 |
472 | Kadar Khas | 2000 |
473 | Kadasari | 1055 |
474 | Kaethora | 673 |
475 | Kaethwaliya | 981 |
476 | Kagooha | 587 |
477 | Kaili | 251 |
478 | Kaitha | 563 |
479 | Kaithwalia | 925 |
480 | Kaithwalia Jat | 422 |
481 | Kakraee | 179 |
482 | Kakrawlli | 452 |
483 | Kalwari Ahtimali | 836 |
484 | Kalwari Must | 6886 |
485 | Kalyanpur | 121 |
486 | Kalyanpur | 145 |
487 | Kalyanpur | 148 |
488 | Kamhriya | 2892 |
489 | Kanaila Khas | 1374 |
490 | Kanaila Khurd | 579 |
491 | Kanali | 686 |
492 | Kanchanpur | 145 |
493 | Kanchanpur | 443 |
494 | Kandhauli | 929 |
495 | Kanehti | 663 |
496 | Kanjaura | 234 |
497 | Kanthhiya | 477 |
498 | Kapisauna | 436 |
499 | Kapri Kala | 116 |
500 | Kapri Khurd | 347 |
501 | Karah Pithia | 1791 |
502 | Karamchura | 180 |
503 | Karanpur | 165 |
504 | Karanpur | 351 |
505 | Karanpur | 45 |
506 | Karha | 440 |
507 | Karhli Buzurg | 674 |
508 | Karhli Khurd | 420 |
509 | Kariapar Raut | 617 |
510 | Karja Ajmatpur Khas | 850 |
511 | Karma | 554 |
512 | Karmaganj | 505 |
513 | Karmi Buz | 802 |
514 | Karmi Khurd | 5 |
515 | Karsari | 743 |
516 | Karsari | 1141 |
517 | Kasaila | 673 |
518 | Kasala | 752 |
519 | Katarua Dalthamman Singh | 762 |
520 | Kathar | 194 |
521 | Kathautia | 324 |
522 | Kathaya | 406 |
523 | Kathinauli | 769 |
524 | Kathra | 224 |
525 | Kathwaliya | 160 |
526 | Katjaruva | 354 |
527 | Katra Buzurg | 1524 |
528 | Katra Khurd | 1092 |
529 | Katruwa Beer Singh | 501 |
530 | Katwadaha | 500 |
531 | Katya | 555 |
532 | Katya | 1276 |
533 | Katya Lal | 140 |
534 | Katya Pandit | 445 |
535 | Keithoori | 2892 |
536 | Keocha | 884 |
537 | Kerhi | 822 |
538 | Khadhi | 208 |
539 | Khadra | 2795 |
540 | Khai Nara | 260 |
541 | Khairati | 908 |
542 | Khajhola | 1265 |
543 | Khakhara Amanabad | 355 |
544 | Khakhaura | 348 |
545 | Khakuwa | 813 |
546 | Khalil Patti | 665 |
547 | Khamaria | 858 |
548 | Khamokhar | 1776 |
549 | Khanta | 72 |
550 | Khanta | 116 |
551 | Khanta Sasna | 940 |
552 | Kharaua Khurd | 614 |
553 | Kharha | 1 |
554 | Kharka | 1202 |
555 | Kharka Bhari | 91 |
556 | Kharwania | 942 |
557 | Khaurhwa | 1202 |
558 | Khemai Jot | 81 |
559 | Khemaupur | 380 |
560 | Khiraoha | 786 |
561 | Khirawahan | 319 |
562 | Khiri Ghat | 4287 |
563 | Khorakhar | 818 |
564 | Khoriya | 3472 |
565 | Khrauti | 555 |
566 | Khrauwajat | 1143 |
567 | Khuthan | 977 |
568 | Khuthna | 1334 |
569 | Khwora Urf Chabilha | 1083 |
570 | Kodari | 394 |
571 | Kodra | 936 |
572 | Kohal | 187 |
573 | Koilpura | 1253 |
574 | Kolhua | 524 |
575 | Kondar | 562 |
576 | Konhadhwa | 868 |
577 | Kooni | 41 |
578 | Kope | 1360 |
579 | Kopia | 757 |
580 | Kopva | 229 |
581 | Koraun Khas | 742 |
582 | Korma | 655 |
583 | Krisna Bhaugauti | 1161 |
584 | Kudhawa | 517 |
585 | Kudraha | 3191 |
586 | Kumhiya | 315 |
587 | Kumhiyia Mishraoliyia | 803 |
588 | Kunai | 211 |
589 | Kundi | 819 |
590 | Kurha Patti Pirthvi | 1261 |
591 | Kurhapatti Dariawa | 1246 |
592 | Kuriyar Khas | 1861 |
593 | Kurthiya | 2769 |
594 | Kurwa | 335 |
595 | Kusaura | 2155 |
596 | Kusauri | 1529 |
597 | Kusmahi Buzurg | 534 |
598 | Kusmha | 1557 |
599 | Kusmha | 932 |
600 | Kusnapur | 1946 |
601 | Kusumi Khurd | 402 |
602 | Labnapar | 358 |
603 | Lachhamanpur | 300 |
604 | Lagunahi | 862 |
605 | Lahari | 832 |
606 | Lakhanhat | 284 |
607 | Lakhanpur | 291 |
608 | Lakra | 230 |
609 | Latera | 103 |
610 | Latvapar | 177 |
611 | Laubara | 549 |
612 | Laukihwa | 766 |
613 | Lohati | 910 |
614 | Loiya Bhari Khurd | 422 |
615 | Lonha | 1079 |
616 | Loohrouli | 1032 |
617 | Lorikpur | 154 |
618 | Loya Bhari Kalan | 260 |
619 | Lucknoora | 1849 |
620 | Lutfabad | 263 |
621 | Machia | 641 |
622 | Madanpura | 698 |
623 | Madar Jot | 532 |
624 | Madaripur | 102 |
625 | Madarpur | 730 |
626 | Madhaupur | 29 |
627 | Madhopur | 693 |
628 | Madra | 16 |
629 | Madra Urf Baghapar | 470 |
630 | Maduu Karpur | 579 |
631 | Mahada | 1663 |
632 | Mahadeva | 853 |
633 | Mahadewa | 933 |
634 | Maharipur | 2510 |
635 | Mahmoodpur | 540 |
636 | Mahso Khas | 9089 |
637 | Mahson Jote | 42 |
638 | Mahtha | 978 |
639 | Mahuapar | 21 |
640 | Mahuapar Khurd | 274 |
641 | Mahudar | 2226 |
642 | Mahuvapar | 387 |
643 | Mahuwa Dabur | 800 |
644 | Mahuwapur Kalan | 1454 |
645 | Mailiya | 1059 |
646 | Mainahiya | 227 |
647 | Mainajot | 356 |
648 | Majha Kalan | 623 |
649 | Majha Khurd | 1168 |
650 | Majha Phoolpur | 266 |
651 | Majhaowa | 458 |
652 | Majhiria | 944 |
653 | Majhvaria | 736 |
654 | Makada | 651 |
655 | Makdee | 416 |
656 | Makdoompur | 66 |
657 | Makdoompur | 839 |
658 | Malhwara | 1188 |
659 | Malik Chakeva | 114 |
660 | Malik Purwa | 559 |
661 | Malpur | 360 |
662 | Man Jhariya | 1133 |
663 | Manajot | 49 |
664 | Manauri Dandi | 308 |
665 | Manawa | 515 |
666 | Mandha | 2112 |
667 | Mandharpur | 449 |
668 | Manghariya Gangaram | 442 |
669 | Manghariya Lutawan | 202 |
670 | Manghriya Sukl | 526 |
671 | Manhandeeh | 1662 |
672 | Manikaora Khurd | 1171 |
673 | Manikaura Kala | 1148 |
674 | Manjariya Vikarm | 562 |
675 | Manzariya Ranjit | 296 |
676 | Manzharia | 701 |
677 | Maran | 999 |
678 | Marwa Nagar | 7084 |
679 | Marwaria Jogiya | 371 |
680 | Marwatia | 328 |
681 | Marwatia Babu | 318 |
682 | Marwatiya | 1531 |
683 | Masandih | 250 |
684 | Masha | 486 |
685 | Masjidiya | 292 |
686 | Masjidiya | 327 |
687 | Masuriha | 756 |
688 | Maswma | 167 |
689 | Matera | 1556 |
690 | Mathauli | 1792 |
691 | Medha Maghri | 595 |
692 | Mehara | 3049 |
693 | Mehdouna | 1770 |
694 | Merwa | 334 |
695 | Merwatiya Khas | 2996 |
696 | Mirzapur | 453 |
697 | Mishraliya | 451 |
698 | Mishroliya | 201 |
699 | Mishroulia | 1004 |
700 | Mohammadpur | 1038 |
701 | Moohana Khoor | 904 |
702 | Moor Ghat | 1831 |
703 | Moora Deeha | 718 |
704 | Mudadiha | 936 |
705 | Mudbra Chinta | 889 |
706 | Mujhana | 2095 |
707 | Mulderwa | 650 |
708 | Munderwa Lohadar | 2887 |
709 | Munkati | 384 |
710 | Muradpur | 595 |
711 | Muradpur | 980 |
712 | Muradpur Urf Belarai | 595 |
713 | Mustafabad | 678 |
714 | Nachana | 755 |
715 | Nagahra | 737 |
716 | Nagar Khas | 10470 |
717 | Naghra | 671 |
718 | Naghra | 806 |
719 | Nagra Boadihar | 617 |
720 | Naharpur | 35 |
721 | Nandpur | 389 |
722 | Nanhawa Par | 228 |
723 | Narar | 649 |
724 | Narauli | 1194 |
725 | Narayanpur | 1267 |
726 | Nariyaw | 2437 |
727 | Naudad | 191 |
728 | Naudar Rani | 80 |
729 | Naue Dar Tiwari | 105 |
730 | Naugarh | 318 |
731 | Nauli | 1237 |
732 | Nauna | 360 |
733 | Nevati | 2097 |
734 | Nevree Gana Kusraut | 1527 |
735 | Nipaniya | 795 |
736 | Niranjanpur | 1446 |
737 | Noharpar | 21 |
738 | Noorchak | 505 |
739 | Odwara | 2271 |
740 | Omkuel | 875 |
741 | Onupakhoor | 438 |
742 | Orai | 726 |
743 | Orwara | 776 |
744 | Othdhanpur Khurd | 125 |
745 | Othghanpur Kalan | 1181 |
746 | Ounspur | 574 |
747 | Pachaura | 507 |
748 | Pachisa | 594 |
749 | Padhri | 1441 |
750 | Padiyapar | 1278 |
751 | Pagar | 359 |
752 | Pagar | 425 |
753 | Pagar Khash | 867 |
754 | Pahora | 360 |
755 | Paigapur | 120 |
756 | Pakardan | 717 |
757 | Pakardar | 1976 |
758 | Pakerdeeha | 619 |
759 | Pakri Chanda | 1333 |
760 | Pakri Chhabbar | 1012 |
761 | Pakri Hirdai | 378 |
762 | Pakri Misrain | 267 |
763 | Pakri Nasir | 988 |
764 | Palha | 1030 |
765 | Palhanpur | 3 |
766 | Pandey Deeh | 504 |
767 | Pandit Purwa | 2 |
768 | Pandohiya | 262 |
769 | Pankhobari | 1104 |
770 | Parari | 1160 |
771 | Parasi | 856 |
772 | Parewa | 1736 |
773 | Parmesharpur | 500 |
774 | Parsa | 345 |
775 | Parsa | 1163 |
776 | Parsa Hazzam | 2917 |
777 | Parsa Jafer | 1135 |
778 | Parsa Takiya | 1044 |
779 | Parsabodhi | 357 |
780 | Parsakutkut | 469 |
781 | Parsana | 408 |
782 | Parsatori | 597 |
783 | Parsauna | 1155 |
784 | Parspur Urf Dubuali | 407 |
785 | Parsulia | 10 |
786 | Partapipur Kala | 269 |
787 | Pasra | 2193 |
788 | Pathanpur | 162 |
789 | Patharbhir | 532 |
790 | Patkhoili | 850 |
791 | Patkholi | 604 |
792 | Pau | 1420 |
793 | Peepra Shukali | 782 |
794 | Perrahia | 319 |
795 | Phrda Joat | 95 |
796 | Phulvaria Bargah | 456 |
797 | Phulwari Pande | 406 |
798 | Pichhaura | 444 |
799 | Pikaora Shukal | 789 |
800 | Pikaura | 323 |
801 | Pikaura | 330 |
802 | Pikaura Janubi | 121 |
803 | Pikaura Sumali | 278 |
804 | Pilai | 361 |
805 | Pipara | 504 |
806 | Piper Pati Ehtmali | 1132 |
807 | Piper Pati Must | 2086 |
808 | Pipra | 604 |
809 | Pipra | 352 |
810 | Pipra Chanderpati | 1242 |
811 | Pipra Chikal | 492 |
812 | Pipra Hikka | 329 |
813 | Pipra Khash | 5343 |
814 | Pipra Madho | 283 |
815 | Pipra Ram Kishun | 486 |
816 | Pipraula | 410 |
817 | Pipre | 138 |
818 | Pipree | 293 |
819 | Pirawal | 289 |
820 | Pithiyia | 20 |
821 | Pokhar Bhitwa | 539 |
822 | Pokhrani | 2502 |
823 | Prasadpur | 351 |
824 | Prasi | 635 |
825 | Pratappur | 948 |
826 | Prithvipur | 435 |
827 | Pur Moul | 418 |
828 | Pura Bargoo | 287 |
829 | Pura Birai | 901 |
830 | Puraina | 613 |
831 | Puraina | 370 |
832 | Purshia | 1826 |
833 | Pyarepur | 907 |
834 | Raghaupur | 765 |
835 | Raghrwa | 267 |
836 | Raikwar | 1949 |
837 | Raine | 478 |
838 | Rainia | 678 |
839 | Raja Chak | 180 |
840 | Rajediha | 396 |
841 | Rajli | 709 |
842 | Rajpur Bairihwa | 1161 |
843 | Rajpurwa | 560 |
844 | Rakhauna | 1309 |
845 | Raksa | 442 |
846 | Ram Nagar | 207 |
847 | Ram Purwa | 499 |
848 | Ramauli | 398 |
849 | Ramawapur Maphi | 317 |
850 | Ramgowa | 296 |
851 | Ramla Urf Natheepur | 53 |
852 | Rampur | 2371 |
853 | Rampur | 848 |
854 | Rampur | 112 |
855 | Rampur Jungal | 1816 |
856 | Rampur Rewati | 2498 |
857 | Ramvapur | 457 |
858 | Ramwapur | 472 |
859 | Ramwapur | 290 |
860 | Ranajot | 61 |
861 | Ranipur | 388 |
862 | Ranipur | 1045 |
863 | Ranipur | 635 |
864 | Ranipur | 1982 |
865 | Rasoia | 506 |
866 | Rasoolpur | 3711 |
867 | Rasoolpur | 357 |
868 | Rasoolpur | 890 |
869 | Ratanpur Arjun | 552 |
870 | Ratanpur Mishra | 128 |
